Skip to content
Főoldal / Versenynaptárak

Versenynaptárak

A versenynaptárak a legjobb tudásunk szerint készültek, de előfordulhat, hogy egy versenynek változik az időpontja vagy elmarad!

Rally versenynaptárak

HUMDA Országos Rallye Bajnokság 2023 (ORB)
2023. 03. 31.-04. 02. Székesfehérvár Rally (murva)
2023. 05. 25-27. Salgó Rally
2023. 06. 22-24. Mecsek Rally
2023. 08. 04-06. Veszprém Rally (murva)
2023. 09. 08-10. Győr Rally Show
2023. 10. 07-08. Rally Hungary

HUMDA Országos Rallye2 Bajnokság 2023
2023. 04. 29-30. Crumerum-Nyerges Rallye
2023. 05. 25-27. Salgó Rally
2023. 06. 22-24. Mecsek Rally
2023. 07. 15-16. Eger Rally
2023. 09. 08-10. Győr Rally Show
2023. 09. 30-10. 01. Miskolc Rally Kupa

HUMDA ORB3 2023
2023. 04. 29-30. Crumerum-Nyerges Rallye
2023. 05. 25-26. Salgó Rally
2023. 06. 22-24. Mecsek Rally
2023. 07. 15-16. Eger Rally
2023. 09. 08-10. Győr Rally Show
2023. 09. 30-10. 01. Miskolc Rally Kupa

Rally Sprint Bajnokság 2023
2023. 05. 06-07. Szőlősardó – Perkupa (Kelet /1)
2023. 06. 03-04. Ózd (Kelet /2)
2023. 06. 10-11. Bakonya (Nyugat /1)
2023. 07. 01-02. Fony-Regéc (Kelet /3)
2023. 07. 08-09. Fehérvárcsurgó-Kincsesbánya (Nyugat /2)
2023. 07. 29-30. Cered (Kelet /4)
2023. 08. 19-20. Porrogszentkirály (Nyugat /3)
2023. 08. 26-27. Kunmadaras (reptér) (Kelet /5)
2023. 08. 26-27. Oroszlány (4)
2023. 10. 14-15. Pannonhalma-Nyalka (Nyugat/5)
2023. 10. 14-15. Felsőnyárád-Sajókaza (Kelet /6)
2023. 11. 11-12. Árpádtető (Nyugat /6)

Rally világbajnokság (WRC) 2023
2023. 01. 19-22. Monte Carlo Rally
2023. 02. 09-12. Svéd Rally
2023. 03. 16-19. Mexikó Rally
2023. 04. 20-23. Horvát Rally
2023. 05. 11-14. Portugál Rally
2023. 06. 01-04. Szardínia Rally
2023. 06. 22-25. Szafari Rally Kenya
2023. 07. 20-23. Észt Rally
2023. 08. 03-06. Finn Rally
2023. 09. 07-10. Akropolisz Rally
2023. 09. 28-10. 01. Chile Rally
2023. 10. 26-29. Közép-Európa Rally
2023. 11. 16-19. Japán Rally

Rally Európa-bajnokság (ERC) 2023
2023. 03. 11-12. Rally Serras de Fafe e Felgueiras
2023. 05. 05-06. Kanári-szigetek Rally
2023. 05. 20-21. Lengyel Rally
2023. 06. 17-18. Rally Liepaja
2023. 07. 07-08. Royal Rally of Scandinavia
2023. 07. 29-30. Rally di Roma Capitale
2023. 08. 19-20. Barum Czech Rally Zlín
2023. 10. 07-08. IV. Rally Hungary

Mitropa Kupa 2023
2023. 03. 17-18. Rebenland Rallye (Ausztria)
2023. 04. 14-15. Lavanttal Rallye (Ausztria)
2023. 05. 04-07. Rally Opatija (Horvátország) Törlve
2023. 05. 26-27. AMTK Rally Velenje (Szlovénia)
2023. 06. 22-24. 55. Mecsek Rallye (Magyarország)
2023. 07. 07-08. Rallye Casentino – Toscan (Olaszország)
2023. 09. 08-09. Rally Kumrovec (Horvátország)
2023. 09. 22-24. Rally Nova Gorica (Szlovénia)
2023. 10. 26-28. 63. Rallye International du Valais (Svájc)

Rallycross versenynaptárak

Rallycross világbajnokság (WRX) 2023
2023. 06. 03-04. Portugália, Montalegre
2023. 06. 17-18. Norvégia, Hell
2023. 07. 01-02. Svédország, Höljes
2023. 07. 22-23. Egyesült Királyság, Lydden Hill
2023. 08. 05-06. Belgium, Mettet
2023. 08. 19-20. Németország, Estering
2023. 10. 07-08. Dél-Afrika, Fokváros
2023. 11. 11-12. Kína, Hong Kong

Rallycross Európa-bajnokság RX1 2023
2023. 04. 29-30. Magyarország, Nyirád
2023. 06. 03-04. Portugália, Montalegre
2023. 06. 17-18. Norvégia, Hell
2023. 07. 01-02. Svédország, Höljes
2023. 08. 05-06. Belgium, Mettet
2023. 08. 19-20. Németország, Estering

Rallycross Európa-bajnokság RX3 2023
2023. 04. 29-30. Magyarország, Nyirád
2023. 06. 03-04. Portugália, Montalegre
2023. 06. 17-18. Norvégia, Hell
2023. 07. 01-02. Svédország, Höljes
2023. 08. 19-20. Németország, Estering

Országos Rallycross Bajnokság 2023
2023. 04. 09-10. Máriapócs-Rabócsiring
2023. 05. 06-07. Kakucsring
2023. 05. 20-21. Nyirád
2023. 07. 08-09. Nyirád
2023. 09. 02-03. Kakucsring
2023. 09. 23-24. Nyirád
2023. 10. 21-22. Máriapócs-Rabócsiring

Túraautó

TCR World Tour 2023
2023. 04. 28-30. Portimao, Portugália (TCR Europe)
2023. 05. 26-28. Spa, Belgium (TCR Europe)
2023. 06. 9-11. Vallelunga, Olaszország (TCR Italy Cup)
2023. 06. 16-18. Hungaroring, Magyarország (TCR Europe)
2023. 08. 18-20. El Pinar, Uruguay (TCR Dél-Amerika)
2023. 08. 25-27. San Luis, Argentína (TCR Dél-Amerika)
2023. 11. 3-5. Sydney, Ausztrália (TCR Ausztrália)
2023. 11. 10-12. Bathurst, Ausztrália (TCR Ausztrália)
2023. 11. 17-19. Makaó, Kína

TCR Európa-kupa 2023
2023. 04. 28-30. Portimao
2023. 05. 12-14. Pau
2023. 05. 26-28. Spa-Francorchamps
2023. 06. 16-18. Hungaroring
2023. 07. 21-23. Paul Ricard
2023. 09. 22-24. Monza
2023. 10. 20-22. Barcelona

Tereprali versenynaptárak

Extreme E 2023
2023. 03. 11-12. Neom (Szaúd-Arábia)
2023. 05 13-14. Skócia
2023. 07. 08-09. Szardínia (Olaszország)
2023. 09. 16-17. Brazília vagy USA
2023. 12. 02-03. Chile

Tereprali-világbajnokság (W2RC) 2023
2022. 12. 31-2023. 01. 15. Dakar Rally (Szaúd-Arábia)
2023. 02. 25-03. 02. Abu Dhabi Desert Challenge (Egyesült Arab Emírségek)
2023. 04. 22-28. Sonora Rally (Mexikó)
2023. 08. 26-09. 01. Desafio Ruta 40 (Argentina)
2023. 10. 12-18. Marokkó Rally (Marokkó)

Tereprali Európa Kupa 2023
2023. 04. 14-16. 01. Baja TT Dehesa Extremadura (Spanyolország)
2023. 05. 17-20. Rally Greece Offroad (Görögország)
2023. 08. 03-06. Hungarian Baja (Magyarország)
2023. 09. 22-24. Baja TT Sharish Reguengos Mourão (Portugália)
Időpont később Baja Troia (Törökország)

Egyéb autósport versenynaptárak

Kamion Európa-bajnokság (ETRC) 2023
2023. 05. 20-21. Misano
2023. 06. 10-11. Slovakiaring
2023. 06. 24-25. Poznan
2023. 07. 15-16. Nürburgring
2023. 08. 26-27. Most
2023. 09. 09-10. Zolder
2023. 09. 23-24. Le Mans
2023. 09. 30-10. 01 Jarama

Gokart OB 2023
2023. 03. 31-04. 02. Kecskemét
2023. 05. 12-14. Hajdúhadház
2023. 06. 09-11. Bruck
2023. 07. 21-23. Hajdúhadház
2023. 09. 22-24. Pannónia-Ring
2023. 10. 20-22. Kecskemét